
| Modello | 426 | 436 | 446 | 456 | |
| Potenza | 75 cv | 84 cv | 92 cv | 102 cv | |
| N.Cilindri | 4 aspirato | 4 Turbo | 4 Turbo | 4 Turbo | |
| Tipo - Cilindrata | DPS - 4530 cm3 |
DPS - 4530 cm3 |
DPS - 4530 cm3 |
DPS - 4530 cm3 |
|
| Serbatoio | 145 lt. | 145 lt. | 145 lt. | 145 lt. | |
| Trasmissione | 5 marce x 2 gamme x doppiatore meccanico | ||||
| Sollevamento | Tracto Control Meccanico | ||||
| Tracto Control Electronic TCE9 | |||||
| Capacità | 4500 kg. | 5800 kg. | 5800 kg. | 7600 kg. | |
| Sollevamento | Capacità di soll.massimo | 8.470 kg | |||
| Optional | Sollevamento anteriore (2,8 t) | ||||
| Presa di forza | 2 regimi 540/1000 g/min | ||||
| Optional | 540+540 Eco+1000 + 1000 RPM Eco | ||||
| Cabina | Versione RC | Ventilazione e riscaldamento - Sedile confort
Tettuccio basso non apribile - Parabrezza fisso - vetro post.apribile - Predisposizione radio - Fari lavoro 2+2 |
|||